Deo naših projekata
Pogledajte galeriju dela naših uspešno realizovanih projekata gde smo kroz inovativna inženjerska rešenja i vrhunsku opremu obezbedili maksimalnu zaštitu za objekte različitih namena i kompleksnosti.
HOTEL VRANJE
ENERGOPROJEKT
POSLOVNI CENTAR NAPRED
NIS RAFINERIJA PANČEVO
PANORAMA 26
PARK VILA
POZORIŠTE BOŠKO BUHA
Referentna lista
Isporuka i ugradnja
01Stabilne instalacije za gašenje, odimljavanje i ventilaciju, dojavu i detekciju gasa (sva 3 sistema zajedno)
| M ENTERIJER GRADNJABeograd | kompleks zgrada Kamendin cca 5.000 m2 hotel Vranje 2 cca 5.885 m2 zgrada EPS-a na Autokomandi cca 1.500 m2 nova zgrada FON-a 900 m2 PARK VILLA cca 16.000 m2 LOŽIONICA cca 5.000 m2 BOŠKO BUHA cca 2.050 m2 |
| W.D. CONCORD WESTBeograd | Multifunkcionalna dvorana Košutnjak cca 1.600 m2 |
| GP NAPRED ADBeograd | Cara Uroša 57 cca 2.000 m2 upravna zgrada GP Napred cca 2.000 m2 Mirijevo cca 2.500 m2 Blok 26 cca 24.000 m2 |
| ENERGOPROJEKT IZGRADNJABeograd | Blok 24 cca 1.000 m2 Trg u Lazarevcu cca 1.000 m2 |
| ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJABeograd | TPS Zemun cca 20.000 m2 |
| BANAT GRADNJABeograd | Kruševačka 20-22 cca 800 m2 |
| PROJEKAT ŠUMATOVAČKA 105Beograd | Šumatovačka 105 cca 960 m2 |
| BANJA KOMERC BEKAMENTAranđelovac | Vojvode Hrvoja 21 cca 600 m2 Fortuna cca 1.300 m2 Dravska 8 cca 1.800 m2 |
| SD SINERGIJABeograd | Mihaila Bulgakova cca 1.900 m2 Marine Veličković 7 cca 400 m2 |
| STEDINGLoznica | Krfska 1 cca 900 m2 |
| OMORIKA STILNovi Banovci | Gospodara Vučića 224 cca 500 m2 |
| STEKAMBeograd | Buket, Vrnjačka Banja cca 1.350 m2 |
| PREMIJUSBeograd | Cerska 22 cca 500 m2 |
| MAFI GROUPNISKOGRADNJA AS INVEST | Aleksandar Bugarski cca 1.050 m2 |
| DOWNTOWN CONSTRUCTIONBeograd | Bregalnička 22 cca 640 m2 |
| NIKODU GRADNJABeograd | Pregrevica 64 cca 600 m2 Cara Dušana 226, Zemun cca 650 m2 |
| GREDA BUILDINGBeograd | Vojvode Dobrnjca 7 cca 650 m2 |
| KAPETAN VLIIGOBeograd | Kapetan Mišina 39 cca 600 m2 |
| OUN PROMETBeograd | Šumatovačka 139-141 cca 1.300 m2 |
| OLD TOWN 028Beograd | Gospodar Jovanova 28 cca 700 m2 |
| PAVKOMBeograd | Bregalnička 24 cca 670m2 |
| RD INŽENJERINGBeograd | Tikveška 3 cca 700 m2 |
| ALBONI PROJEKT | Banjska 23-25 cca 400 m2 |
| RD INŽENJERING DVABeograd | Cerska 77 cca 720 m2 |
| M INVEST RENTALBeograd | Nestora Žučnog 17-19 cca 2.500 m2 |
| KSN INVESTBeograd | Gročanska 6 cca 700 m2 |
| S INVEST HOUSEBeograd | Južni bulevar 23 cca 650 m2 |
| TRIGONEX 9Beograd | Pregrevica 46 cca 850 m2 Mihajla Gavrilovića 3 cca 660 m2 |
| TEMING ELECTROTECHNOLOGYNiš | Južni bulevar 80 cca 1.400 m2 |
| BOMAXSubotica | Vojvode Stepe 164 cca 700 m2 Kajmakčalanska 38 cca 780 m2 |
| GAJ INŽENJERINGBeograd | Batajnički drum 6M cca 1.000 m2 |
| TIM GRADNJA EXCLUSIVEBeograd | Vojvode Stepe 250 cca 670 m2 |
| EX ING B&PBeograd | rekonstrukcije hotela Metropol cca 20.000 m2 |
| BASALBeograd | garaža cca 10.000 m2 |
02Stabilne instalacije za gašenje
| W.D. CONCORD WESTBeograd | EXPO – GALOVICA 1 – cca 5.833 m2 EXPO – GALOVICA 2 – cca 5.833 m2 |
| BBSE INVESTMENTSBeograd | objekat PALACE ONE cca 3.000 m2 |
| EX ING B&P INŽENJERINGBeograd | Dunavske terase cca 10.000 m2 |
| NIS AD NOVI SADNovi Sad | Projektovanje, isporuka i montaža sistema za gašenje teškom penom |
| MONTAŽA MINELPančevo | - oprema za stabilni sistem za gašenje penom |
| POWER INTER MONTBeograd | - oprema za stabilni sistem za gašenje penom |
| EURO PETROLBeograd | - oprema za stabilni sistem za gašenje penom |
| GOŠA MONTAŽABeograd | - oprema za stabilni sistem za gašenje penom |
| MOTORENWERKESubotica | - oprema za stabilni sistem za gašenje penom |
| JP EPS – OGRANAK KOLUBARAKostolac | - stabilna instalacija za gašenje, dojava i detekcija gasa, sistem za otprašivanje na 4 bagera i 3 odlagača |
| THYSSEN KRUPP GmbH | - ugradnja protipožarnog sistema na bageru za iskop uglja |
| JKP GSP BEOGRADBeograd | - stabilni sistem gašenja motornog prostora na preko 300 vozila |
03Ventilacija i odimljavanje
| PREMIJUS | Stari Mercator cca 650 m2 |
04Termotehničke instalacije
| DOTO CONSTRUCTIONBeograd | distributivni centar Roma company u Novom Sadu 700 m2 |
05Isporuka, ugradnja, kontrola i servis PP opreme
NIS AD NOVI SAD
Novi Sad
LUKA BEOGRAD
Beograd – preko 1.500 PP opreme
GAJ INŽENJERING
Beograd
AGROECONOMIST
Hoteli Nobel group
SRBIJAAUTOPUT
Beograd – preko 400 PP opreme
STAMBENE ZAJEDNICE U BEOGRADU I MLADENOVCU – preko 200
VELETRŽNICA
Beograd
GRANEXPORT
Pančevo
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
Beograd
KOMPRESOR SERVIS I REMONT
Beograd
06Ugradnja i servis
| FABRIKA ULJA BANATNova Crnja | - ugradnja i kontrola protivpožarnog sistema sa lakom penom |
| CLICK&FIND ITALY | - ugradnja GPS sistema u cisterne NIS-a |
| EX ING B&P | - oblaganje protivpožarnih kanala i regala cca 60.000 m2 |
| BASAL | - oblaganje protivpožarnih kanala i regala |
| NECO SYSTEMS | - rekonstrukcija protivpožarnih instalacija |

